| 技术指标 | |||
| 检检测 | 单一气体检测仪 | ||
| 校校准 | 自动标定与调零 | ||
| 背背光 | 低光/报警时自动背光 | ||
| 传传感器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿 ) | ||
| 报报警 | 声光报警可清晰辨认 | ||
| 光报警 | 红色LED及LCD闪烁 | ||
| 声报警 | 95dB (0.3米)可变的声音报警 | ||
| 其它 | 过量程,传感器失效, 电量不足 | ||
| 显显示 | 液晶数字显示读数 | ||
| 读数 | 开机自检后显示气体的成分/浓度 | ||
| TWA | 时间加权平均值 | ||
| 值 | 记录显示气体暴露量 | ||
| 自检 | 开机后全功能自动自检 | ||
| 机壳 | 防震ABS机壳 | ||
| 湿度 | 5%--95%RH(非冷凝) | ||
| 电源 | 3伏锂电 | ||
| 电池寿命 | 2年电池使用寿命 | ||
| 尺寸 | 28 x 50 x 95毫米 | ||
| 重量 | 82克 | ||
| 防爆等级 | 本质安全 | ||
| EMI/RFI符合EMC标准的89/336/EEC | |||
一氧化碳检测仪GAXT-M

